Стоимость аренды квартир в Одессе выросла на 11,25%
04-09-2023639
Согласно данным DIM.RIA на 4 сентября 2023 года средняя цена аренды квартир в Одессе составила 10 000 гривен (~273$) в месяц.
Стоимость аренды квартиры в Одессе в сентябре 2023 года выросла на 11,25% по сравнению с маем 2023 года. Самая дорогая аренда в Аркадии и Приморском районе, а самая дешевая на Слободке и в Суворовском районе.
Цены по районам
Район | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | Средняя цена |
---|---|---|---|---|
Киевский | 6517 | 9139 | 8427 | 8028 ↑238 |
Малиновский | 5506 | 6816 | 8989 | 7104 ↑87 |
Приморский | 11011 | 12060 | 19738 | 14270 ↓675 |
Суворовский | 5169 | 5993 | 6779 | 5980 ↑149 |
Цены по микрорайонам
Микрорайон | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | Средняя цена |
---|---|---|---|---|
Аркадия | 13071 | 17715 | 26217 | 19001 ↑60 |
Большой Фонтан | 9925 | 11985 | 29251 | 17054 ↑4232 |
Котовского | 5019 | 5993 | 10000 | 7004 ↑1086 |
Молдаванка | 5993 | 10524 | 8240 | 8252 ↑1822 |
Слободка | 6142 | 5768 | 5843 | 5917 ↓1749 |
Таирова | 6180 | 8015 | 8502 | 7566 ↑562 |
Центр | 8015 | 10000 | 18052 | 12022 ↓2673 |
Черемушки | 5019 | 5506 | 7491 | 6005 ↑349 |
Источник DIM.RIA