Украина на последнем месте в Global House Price Index

14-12-2017Александр Белов1083

Global House Price Index

Компания Knight Frank опубликовала очередной отчет об изменении цен на жильё Global House Price Index, Q3 2017. Украина в нем на последнем месте.

В исследовании приняли участие рынки недвижимости 56 государств. Впервые к нему присоединилась Саудовская Аравия.

Самый большой рост цен по итогам 12 месяцев (3 кв. 2016 года-3 кв. 2017 года) 2017 года зафиксирован в Исландии – 20,4%.

Замыкает рейтинг с самым большим падением цен на жильё Украина – снижение на 6,7%, 56 место.

В 2017 году цены большего всего снижались в Украине: в первом квартале на 9,4%, во втором квартале на 6%.

[advert]

Global House Price Index, 3 квартал 2017

Место Страна Изменение за 12 месяцев % * Изменение за 6 месяцев % ** Изменение за 3 месяца% ***
1 Исландия 20,4% 10,4% 3,6%
2 Гонконг 17,5% 7,6% 1,7%
3 Чешская Республика 13,2% 5,4% 2,3%
4 Мальта 11,5% 2,6% 2,0%
5 Канада 11,4% 8,0% 1,8%
6 Турция 11,1% 5,2% 2,1%
7 Австралия 10,2% 4,2% 1,9%
8 Латвия 8,8% 4,3% 0,9%
9 Индия 8,7% 4,6% 3,8%
10 Болгария 8,6% 4,4% 2,4%
11 Швеция 8,1% 5,5% 2,2%
12 Венгрия 8,1% 1,1% -3,7%
13 Ирландия 7,8% 3,8% 2,5%
14 Словения 7,6% 5,7% 3,4%
15 Нидерланды 7,3% 4,1% 2,2%
16 Румыния 7,2% 6,1% 4,9%
17 Марокко 7,1% 4,5% 1,8%
18 Колумбия 6,7% 3,0% 1,2%
19 Китай 6,5% 3,0% 0,9%
20 Словакия 6,4% 3,5% 0,6%
21 Эстония 6,4% 0,4% 5,5%
22 Германия 6,2% 3,5% 0,9%
23 США 6,2% 4,7% 1,5%
24 Россия 5,8% 0,4% 0,1%
25 Малайзия 5,1% 2,4% 0,7%
26 Португалия 5,5% 2,5% 2,1%
27 Новая Зеландия 5,2% 1,6% 0,8%
28 Литва 5,2% -3,0% -3,7%
29 Мексика 5,0% 4,1% 0,3%
30 Израиль 4,8% 2,5% 1,4%
31 Австрия 4,5% 2,9% -0,1%
32 Хорватия 4,3% 3,8% 3,7%
33 Люксембург 4,3% 0,5% 1,1%
34 Южная Африка 4,2% 1,5% 0,4%
35 Дания 4,0% 3,6% 2,2%
36 Бельгия 3,5% 1,3% -0,7%
37 Чили 3,4% 2,6% 1,8%
38 Индонезия 3,3% 1,7% 0,5%
39 Франция 3,2% 1,6% 1,1%
40 Польша 3,0% -7,4% 2,1%
41 Испания 2,7% 0,9% 0,7%
42 Великобритания 2,6% 1,0% 1,0%
43 Джерси 2,5% 3,3% 1,2%
44 Норвегия 2,5% -1,2% -2,4%
45 Швейцария 2,4% 0,6% 0,5%
46 Южная Корея 1,5% 0,9% 0,6%
47 Финляндия 1,4% 3,2% 2,7%
48 Кипр 1,2% 0,8% 0,5%
49 Тайвань 0,9% 0,0% -0,8%
50 Италия -0,1% 0,2% 0,3%
51 Япония -0,2% 0,0% 0,0%
52 Сингапур -0,3% 0,5% 0,6%
53 Бразилия -0,4% -0,8% -0,4%
54 Греция -0,7% -0,3% -0,1%
55 Саудовская Аравия -5,4% 0,7% 0,5%
56 Украина -6,7% -1,9% -3,2%

* – период 3 квартал 2016 года-3 квартал 2017 года.

** – период 1 квартал 2017 года-3 квартал 2017 года.

*** – период 2 квартал 2016 года-3 квартал 2017 года.

Источник Knight Frank