Цены на квартиры в новостройках в Украине

18-05-2017Александр Белов1306

Самые дорогие квартиры в новостройках в Украине – в Киеве, Одессе и Львове, а самые дешевые – в Херсоне.

Средние цены на квартиры в новостройках

Место Город 1-ком. квартиры $ 2-ком. квартиры $
1 Киев 45000 60000
2 Одесса 42000 46000
3 Львов 25000 38000
4 Тернополь 22000 28000
5 Харьков 22000 27000
6 Ивано-Франковск 20000 27000
6 Черновцы 22000 25000
8 Днепр 22000 24000
8 Запорожье 22000 24000
8 Луцк 22000 24000
11 Ровно 19000 24000
12 Житомир 19000 23000
13 Кропивницкий 18000 23000
14 Винница 18000 22000
14 Хмельницкий 18000 22000
16 Ужгород 18000 20000
16 Черкассы 18000 20000
16 Чернигов 19000 19000
19 Николаев 17000 19000
20 Сумы 17000 18500
21 Полтава 16000 18000
21 Чернигов 15000 19000
22 Херсон 14000 17000

Источник Domik.ua