Цены на 3-комнатные квартиры в Украине в конце 2017 года

25-12-2017Александр Белов1358

от 17000

Самые дорогие 3-комнатные квартиры в Украине – в Киеве, Одессе и Львове, а самые дешевые – в Сумах.

В столице купить 3-комнатную квартиру на вторичном рынке можно от 44,5 тыс. долларов., в Одессе – от 43 тыс., во Львове – от 30 тыс. Самые недорогие квартиры в Луцке и Чернигове – от 17 тыс.

Самые дорогие 3-комнатные квартиры в новостройках – в Киеве и Одессе, от 80 и 60 тыс. долларов соответственно, а самые дешевые – в Сумах от 20 тыс.

[advert]

Минимальные цены на 3-комнатные квартиры в Украине

Место Город Вторичка $ Новостройки $ Средняя цена
1 Киев 44500 80000 62250
2 Одесса 43000 60000 51500
3 Львов 30000 48000 39000
4 Харьков 32000 45000 38500
5 Черновцы 27000 40000 33500
6 Днепр 29000 35000 32000
7 Тернополь 25000 35000 30000
8 Ивано-Франковск 20000 36000 28000
9 Запорожье 19000 36000 27500
10 Ровно 22000 30000 26000
10 Винница 22000 30000 26000
12 Хмельницкий 15500 35000 25250
13 Кропивницкий 19000 30000 24500
14 Николаев 20000 28000 24000
15 Полтава 19000 28000 23500
15 Херсон 19000 28000 23500
17 Житомир 18000 28000 23000
18 Ужгород 18000 27000 22500
19 Черкассы 19000 25000 22000
19 Луцк 17000 27000 22000
20 Чернигов 17000 25000 21000
21 Сумы 18000 20000 19000
2017 ❆ Украина 23318 35273 29295

Источник Domik.ua